| Tanggal: 28 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.801.500 | |
| 10 gram = | Rp5.562.000 | |
| 25 gram = | Rp13.830.000 | |
| 50 gram = | Rp27.595.000 | |
| 100 gram = | Rp55.140.000 | |
| 250 gram = | Rp137.750.000 | |
| 1000 gram = | Rp551.165.000 | |
| Buyback ANTAM: Rp.521.000,- SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Dibuka Peluang Waralaba BEBEK JOGJA (BEJO). Pilihan bisnis Tepat Saat ini. Miliki Passive Income dari Usaha Anda sendiri. Anda memiliki Usaha Tanpa harus repot dengan pengelolaan yang ribet. Anda tinggal terima hasil setiap bulannya. INFO WARALABA : TELP/WA.0857.4294.2248
Thursday, September 27, 2012
UPDATE HARGA LM
Wednesday, September 26, 2012
UPDATE HARGA
| Tanggal: 27 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.771.500 | |
| 10 gram = | Rp5.502.000 | |
| 25 gram = | Rp13.680.000 | |
| 50 gram = | Rp27.295.000 | |
| 100 gram = | Rp54.540.000 | |
| 250 gram = | Rp136.250.000 | |
| 1000 gram = | Rp545.165.000 | |
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Thursday, September 20, 2012
Update Harga LM
| Tanggal: 21 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.771.500 | |
| 10 gram = | Rp5.502.000 | |
| 25 gram = | Rp13.680.000 | |
| 50 gram = | Rp27.295.000 | |
| 100 gram = | Rp54.540.000 | |
| 250 gram = | Rp136.250.000 | |
| 1000 gram = | Rp545.165.000 | |
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Monday, September 17, 2012
Tuesday, September 4, 2012
Update Harga LM
| Tanggal: 05 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.665.500 | |
| 10 gram = | Rp5.290.000 | |
| 25 gram = | Rp13.150.000 | |
| 50 gram = | Rp26.235.000 | |
| 100 gram = | Rp52.420.000 | |
| 250 gram = | Rp130.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp523.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.503.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.507.310 | ||
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Monday, September 3, 2012
update harga LM
| Tanggal: 04 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.665.500 | |
| 10 gram = | Rp5.290.000 | |
| 25 gram = | Rp13.150.000 | |
| 50 gram = | Rp26.235.000 | |
| 100 gram = | Rp52.420.000 | |
| 250 gram = | Rp130.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp523.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.503.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.507.310 | ||
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: ttp://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Subscribe to:
Comments (Atom)