Dibuka Peluang Waralaba BEBEK JOGJA (BEJO). Pilihan bisnis Tepat Saat ini. Miliki Passive Income dari Usaha Anda sendiri. Anda memiliki Usaha Tanpa harus repot dengan pengelolaan yang ribet. Anda tinggal terima hasil setiap bulannya. INFO WARALABA : TELP/WA.0857.4294.2248
Monday, July 9, 2012
Sunday, July 8, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 09 JULI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.525.500 | |
| 10 gram = | Rp5.010.000 | |
| 25 gram = | Rp12.450.000 | |
| 50 gram = | Rp24.835.000 | |
| 100 gram = | Rp49.620.000 | |
| 250 gram = | Rp123.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp495.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.475.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.480.150 | ||
Thursday, July 5, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 06 JULI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.545.500 | |
| 10 gram = | Rp5.050.000 | |
| 25 gram = | Rp12.550.000 | |
| 50 gram = | Rp25.035.000 | |
| 100 gram = | Rp50.020.000 | |
| 250 gram = | Rp124.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp499.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.484.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.484.030 | ||
Sunday, July 1, 2012
Subscribe to:
Comments (Atom)