Dibuka Peluang Waralaba BEBEK JOGJA (BEJO). Pilihan bisnis Tepat Saat ini. Miliki Passive Income dari Usaha Anda sendiri. Anda memiliki Usaha Tanpa harus repot dengan pengelolaan yang ribet. Anda tinggal terima hasil setiap bulannya. INFO WARALABA : TELP/WA.0857.4294.2248
Wednesday, November 7, 2012
Monday, November 5, 2012
UPDATE HARGA DASAR LM
| Tanggal: 06 November 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.721.500 | |
| 10 gram = | Rp5.402.000 | |
| 25 gram = | Rp13.430.000 | |
| 50 gram = | Rp26.795.000 | |
| 100 gram = | Rp53.540.000 | |
| 250 gram = | Rp133.750.000 | |
| 1000 gram = | Rp535.165.000 | |
| Buy back ANTAM | Rp505.000 | |
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Wednesday, October 31, 2012
UPDATE HARGA LM
Tanggal: 01 November 2012 | | |
UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
5 gram = | Rp2.746.500 | |
10 gram = | Rp5.452.000 | |
25 gram = | Rp13.555.000 | |
50 gram = | Rp27.045.000 | |
100 gram = | Rp54.040.000 | |
250 gram = | Rp135.000.000 | |
1000 gram = | Rp540.165.000 | |
SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Friday, October 5, 2012
Thursday, September 27, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 28 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.801.500 | |
| 10 gram = | Rp5.562.000 | |
| 25 gram = | Rp13.830.000 | |
| 50 gram = | Rp27.595.000 | |
| 100 gram = | Rp55.140.000 | |
| 250 gram = | Rp137.750.000 | |
| 1000 gram = | Rp551.165.000 | |
| Buyback ANTAM: Rp.521.000,- SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Wednesday, September 26, 2012
UPDATE HARGA
| Tanggal: 27 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.771.500 | |
| 10 gram = | Rp5.502.000 | |
| 25 gram = | Rp13.680.000 | |
| 50 gram = | Rp27.295.000 | |
| 100 gram = | Rp54.540.000 | |
| 250 gram = | Rp136.250.000 | |
| 1000 gram = | Rp545.165.000 | |
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Thursday, September 20, 2012
Update Harga LM
| Tanggal: 21 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.771.500 | |
| 10 gram = | Rp5.502.000 | |
| 25 gram = | Rp13.680.000 | |
| 50 gram = | Rp27.295.000 | |
| 100 gram = | Rp54.540.000 | |
| 250 gram = | Rp136.250.000 | |
| 1000 gram = | Rp545.165.000 | |
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Monday, September 17, 2012
Tuesday, September 4, 2012
Update Harga LM
| Tanggal: 05 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.665.500 | |
| 10 gram = | Rp5.290.000 | |
| 25 gram = | Rp13.150.000 | |
| 50 gram = | Rp26.235.000 | |
| 100 gram = | Rp52.420.000 | |
| 250 gram = | Rp130.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp523.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.503.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.507.310 | ||
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: http://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Monday, September 3, 2012
update harga LM
| Tanggal: 04 September 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.665.500 | |
| 10 gram = | Rp5.290.000 | |
| 25 gram = | Rp13.150.000 | |
| 50 gram = | Rp26.235.000 | |
| 100 gram = | Rp52.420.000 | |
| 250 gram = | Rp130.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp523.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.503.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.507.310 | ||
| SIMULASI KREDIT silahkan kunjungi: ttp://kredit-emas.blogspot.com/p/tabel-kredit-emas.html | ||
Monday, July 9, 2012
Sunday, July 8, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 09 JULI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.525.500 | |
| 10 gram = | Rp5.010.000 | |
| 25 gram = | Rp12.450.000 | |
| 50 gram = | Rp24.835.000 | |
| 100 gram = | Rp49.620.000 | |
| 250 gram = | Rp123.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp495.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.475.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.480.150 | ||
Thursday, July 5, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 06 JULI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.545.500 | |
| 10 gram = | Rp5.050.000 | |
| 25 gram = | Rp12.550.000 | |
| 50 gram = | Rp25.035.000 | |
| 100 gram = | Rp50.020.000 | |
| 250 gram = | Rp124.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp499.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.484.000 | ||
| Buyback MULIA Rp.484.030 | ||
Sunday, July 1, 2012
Thursday, June 28, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 29 JUNI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.525.500 | |
| 10 gram = | Rp5.010.000 | |
| 25 gram = | Rp12.450.000 | |
| 50 gram = | Rp24.835.000 | |
| 100 gram = | Rp49.620.000 | |
| 250 gram = | Rp123.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp495.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.473.000 | ||
| | ||
Wednesday, June 27, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 28 JUNI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.540.500 | |
| 10 gram = | Rp5.040.000 | |
| 25 gram = | Rp12.525.000 | |
| 50 gram = | Rp24.945.000 | |
| 100 gram = | Rp49.920.000 | |
| 250 gram = | Rp124.700.000 | |
| 1000 gram = | Rp498.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.478.000 | ||
| Buyback MULIA Rp. 483.060 | ||
Monday, June 25, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 26 JUNI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.545.500 | |
| 10 gram = | Rp5.050.000 | |
| 25 gram = | Rp12.550.000 | |
| 50 gram = | Rp25.035.000 | |
| 100 gram = | Rp50.020.000 | |
| 250 gram = | Rp124.950.000 | |
| 1000 gram = | Rp499.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.479.000 | ||
| Buyback MULIA Rp. 484.030 | ||
Sunday, June 24, 2012
UPDATE HARGA LM
| Tanggal: 25 JUNI 2012 | | |
| UNIT/KEPING | HARGA POKOK | |
| 5 gram = | Rp2.535.500 | |
| 10 gram = | Rp5.030.000 | |
| 25 gram = | Rp12.500.000 | |
| 50 gram = | Rp24.935.000 | |
| 100 gram = | Rp49.820.000 | |
| 250 gram = | Rp124.450.000 | |
| 1000 gram = | Rp497.965.000 | |
| Buyback Antam Rp.477.000 | ||
| Buyback MULIA Rp. 482.090 | ||
Subscribe to:
Comments (Atom)